Du 13 au 14 juin 2015 a eu lieu à Lyon au Matmut Stadium le Lyon Seven’s Grand Prix Series 2015 :
- Événement de Rubgy à 7 qualificatif pour les jeux olympiques
- 12 nations européennes
- 34 matchs
Résultats & classement
Poule A
| # | Équipes | J | G | P | E | PM | PE | PD | Pts |
|---|
| 1 | France | 3 | 3 | 0 | 0 | 78 | 17 | 61 | 9 |
| 2 | Italie | 3 | 2 | 1 | 0 | 34 | 31 | 3 | 7 |
| 3 | Portugal | 3 | 1 | 2 | 0 | 48 | 41 | 7 | 5 |
| 4 | Georgie | 3 | 0 | 3 | 0 | 10 | 81 | -71 | 3 |
Poule B
| # | Équipes | J | G | P | E | PM | PE | PD | Pts |
|---|
| 1 | Belgique | 3 | 2 | 0 | 1 | 83 | 52 | 31 | 8 |
| 2 | Russie | 3 | 2 | 1 | 0 | 98 | 45 | 53 | 7 |
| 3 | Angleterre | 3 | 1 | 1 | 1 | 57 | 48 | 9 | 6 |
| 4 | Pays de Galles | 3 | 0 | 3 | 0 | 19 | 112 | -93 | 3 |
Poule C
| # | Équipes | J | G | P | E | PM | PE | PD | Pts |
|---|
| 1 | Espagne | 3 | 3 | 0 | 0 | 78 | 12 | 66 | 9 |
| 2 | Allemagne | 3 | 2 | 1 | 0 | 54 | 48 | 6 | 7 |
| 3 | Lituanie | 3 | 1 | 2 | 0 | 48 | 80 | -32 | 5 |
| 4 | Roumanie | 3 | 0 | 3 | 0 | 36 | 76 | -40 | 3 |
Légende des abréviations :
- J = Joués
- G = Gagnés
- P = Perdus
- E = Égalités
- PM = Points marqués
- PE = Points encaissés
- PD = Points différence
- Pts = Points
Rencontres
Samedi 13 juin
| Heure | Match |
|---|
| 10:00 | France 21 – 0 Italie |
| 10:22 | Russie 19 – 24 Belgique |
| 10:44 | Espagne 19 – 5 Roumanie |
| 11:06 | Portugal 26 – 5 Georgie |
| 11:28 | Angleterre 17 – 5 Pays de Galles |
| 11:50 | Allemagne 28 – 10 Lituanie |
| 13:00 | France 38 – 5 Georgie |
| 13:22 | Russie 55 – 0 Pays de Galles |
| 13:44 | Espagne 33 – 7 Lituanie |
| 14:06 | Portugal 10 – 17 Italie |
| 14:28 | Angleterre 19 – 19 Belgique |
| 14:50 | Allemagne 26 – 12 Roumanie |
| 16:00 | Georgie 0 – 17 Italie |
| 16:22 | Pays de Galles 14 – 40 Belgique |
| 16:44 | Lituanie 31 – 19 Roumanie |
| 17:06 | France 19 – 12 Portugal |
| 17:28 | Russie 24 – 21 Angleterre |
| 17:50 | Espagne 26 – 7 Allemagne |
Dimanche 14 juin
1/4 Finales
| Heure | Match |
|---|
| 10:00 | France 40 – 7 Portugal |
| 10:22 | Espagne 26 – 5 Angleterre |
| 10:44 | Belgique 12 – 0 Italie |
| 11:06 | Russie 10 – 17 Allemagne |
Demi-Finales Bowl
| Heure | Match |
|---|
| 11:28 | Lituanie 31 – 5 Pays de Galles |
| 11:50 | Roumanie 7 – 12 Georgie |
Demi-Finales Plate
| Heure | Match |
|---|
| 13:12 | Portugal 10 – 17 Russie |
| 13:34 | Angleterre 26 – 0 Italie |
Demi-Finales Cup
| Heure | Match |
|---|
| 13:56 | France 28 – 14 Allemagne |
| 14:18 | Espagne 24 – 5 Belgique |
Match pour la 11ᵉ place
| Heure | Match |
|---|
| 14:40 | Pays de Galles 36 – 7 Roumanie |
Match pour la 9ᵉ place – Finale Bowl
| Heure | Match |
|---|
| 15:02 | Lituanie 17 – 20 Georgie |
Match pour la 7ᵉ place
| Heure | Match |
|---|
| 15:54 | Portugal 21 – 5 Italie |
Match pour la 5ᵉ place – Finale Plate
| Heure | Match |
|---|
| 16:16 | Russie 14 – 26 Angleterre |
Match pour la 3ᵉ place
| Heure | Match |
|---|
| 16:43 | Allemagne 21 – 21 Belgique |
Finale Cup (1ʳᵉ place)
| Heure | Match |
|---|
| 17:05 | France 20 – 7 Espagne |
Laisser un commentaire